I nordöstra delen av delen av kommunen ligger vackra Trollugnsberget som fått sitt namn från Trollugnen en fornlämning efter mycket tidig järntillverkning som ligger vacker beläget vid det populära utflyktsmålet Lövmarken. Berget angränsar till Säters kommun.

Vindkraft historia
- 2022 OX2 startar projektering av området i samarbete med markägarna. Oklart var projektet är i sin process.
- 2022-09-20 OX2 presenterar sitt förslag och 7 dubblar ytan mot vindbruksplanen som Smedjebackens kommun har från 2018. OX2 kallar till ”informationsmöte 2022-10-10”.
- Nej till Vindkraft i Smedjebacken skickar in frågor 2022-10-10. Frågor
- OX2 kallar till ”Samrådsmöte” 2022-12-07. Samrådsunderlag och Fotomontage.
- OX2 besöker Kybacken. Oklart vad de har i kikaren.
- 2023-04-10 Stor expansion av vägar och bergtäkten ökar kraftigt i storlek.
- OX2 lämnar mitt under sommar semestern 2023-06-27 in ansökan om Trollugnsberget.
- 2023-07 Smedjebackens kommun tycker att tillståndsansökan och är MKB är ok detta utan att ha läst igenom allt!
- 2023-07 och 2023-10 OX2 får bakläxa av länsstyrelsen på ett stort antal punkter och får 1 år!!! på sig att svara!
- 2024-05-23 OX2 kommer med en komplettering genom sin advokat för vissa punkter.
- 2024-06-17 Länsstyrelsen ger återigen inte OX2 godkänt för sina kompletteringar, se nedan i dokument.
- 2024-06-25 Smedjebackens kommun stoppa vindkraft i väntan på regeringsutredning om bl.a ersättningar till drabbade. OX2 fortsätter ändå låter projektledaren Jonathan Weck meddela.
- 2024-08-30 OX2 får till den 30 September på sig att bemöta Dalarnas Ornitologisa Förening (DOF). Fusket med inventeringar fortsätter.
- 2024-10-19 Dalarnas Ornitologisa Förening (DOF)lämnar in tunga bevis på artrikedomen i området. Rödlistade arter som smålom, havsörn, kungsörn och fiskgjuse har konstaterats rikligt. 551-9043-2023-48 Information om fåglar, Trollugnsberget_maskerad
- 2024-10-19 OX2 har till den 15 November att komplettera – hela tiden får de mer tid.
- 2024-11-05 OX2 har till den 30 November att komplettera – hela tiden får de mer tid av MPD.

Varför inte vindkraft på Trollugnsberget
- Viktiga naturområden för sjöfågel och stora rovfåglar b.la. fiskjuse, havsörn, kungsörn, smålom rikligt med tjäder och orre runt.
- Lövmarken är en kulturhistorisk plats som också är en mycket viktig turism plats enligt Smedjebackens kommuns utredning 2018.
- Trollugnsberget ligger mycket nära den mycket väl bevarade bergsmansbyn Norn som är ett mycket populärt internationellt turistmål samt ett Kulturhistoriskt riksintresse.
- Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.
Vem blir drabbad?
Ekonomi
Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 295m (enligt enn annan aktör Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan
I området finns ett rikt djurliv med rödlistade arter såsom: Havsörn, Kungsörn, Fiskgjuse, Tjäder och Orre. Marken har många nyckelbitoper med lavar och svampar som är rödlistade.
Vindkraft projekteringen på Trollugnsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:
Siktanalys









Video
Markägare
- Gysinge skog är en skogsägare som uppstod från Bergvik skog dvs. Stora Enso. De är väldigt vindkrafts vänliga och är även markägare på Styggtjärnsberget
- Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål.
Exploatörer
Det är OX2 som är exploatör för Trollugnsberget – Svenskt företag som köper, säljer och vindktaft. Vindkraftsetableringarna hamnar oftast i utländskt ägo i form av kinesiska statliga atomkraftsbolaget CGN samt olika internationaella holding bolag.

Dokument
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning:
Beskrivning | Fil |
Huvuddokument | |
MKB – Miljö konsekvensbeskrivning | Troll_MKB |
MKB – Miljö konsekvensbeskrivning Komplettering | 551-9043-2023-37-Komplettering-1_maskerad-1 |
Tillståndsansökan | Tillstandsansokan-Trollugnsberget_Bortredigerad |
Länsstyrelsen Bakläxa 1 | 551-9043-2023-31-Lst-Dalarna-kompletteringsyttrande_maskeradLadda ner |
Länsstyrelsen Bakläxa 2 | 551-9043-2023-34-Kompletteringsforelaggande_maskerad |
Bilagor | |
A1 Översiktkarta Projektområde och turbinplaceringar | A1-Oversiktskarta-projektomrade-och-turbinplaceringar_2023-06-20 |
A2 Karta restriktionsområden västra delen | A2-Karta-restriktionsomraden-vastra-delen_2023-06-26 |
A3 Karta restriktionsomraden östra delen | A3-Karta-restriktionsomraden-ostra-delen_2023-06-26 |
C-Teknisk-Beskrivning | C-Teknisk-Beskrivning |
B1 Samrådsredogörelse – OX2s ”Svar” på samrådet | B1-Samradsredogorelse_Trollugnsberget_2023-06-26_BortredigeradLadda ner |
B1.1 Samrådsunderlag | Troll_samradsunderlag |
B1.2a Minnesanteckningar avgränsningssamråd Smedjebackens Kommun och Länsstyrelsen Dalarna | B1.2a-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Smedjebackens-Kommun-och-Lansstyrelsen-Dalarna |
B1.2b Minnesanteckningar avgränsningssamråd-Hedemora och Säters kommuner | B1.2b-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Hedemora-och-Saters-kommuner |
B1.2c Minnesanteckningar avgränsningssamråd Norbergs Kommun | B1.2c-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Norbergs-Kommun |
B1.3-9 Samradspresentation | B1.3-Samradspresentation |
B1.9a Inkomna synpunkter Länsstyrelser och kommuner Bortredigerad | B1.9a-Inkomna-synpunkter-Lansstyrelser-och-kommuner_Bortredigerad |
B1.9b Inkomna synpunkter övriga myndigheter | B1.9b-Inkomna-synpunkter-Ovriga-myndigheter |
B1.9c Inkomna synpunkter Organisationer föreningar och företag | B1.9c-Inkomna-synpunkter-Organisationer-foreningar-och-foretag |
B1.9d Inkomnasynpunkter Allmänheten Maskerad Bortredigerad | B1.9d-Inkomna-synpunkter-Allmanheten-Maskerad_Bortredigerad |
B2. Ljudimmissionsberakning av ljud från vindkraft | B2.-Ljudimmissionsberakning-av-ljud-fran-vindkraft |
B3. Skuggberäkningar | B3.-Skuggberakningar |
B4.Naturvardesinventering 2021-2022 inom utromr vindkraft Trollugnsberget Smedjebackens kommun | B4.-Naturvardesinventering-2021-2022-inom-utromr-vindkraft-Trollugnsberget-Smedjebackens-kommun |
B5. Fåglar vid Trollugnsberget inventeringar 2021-2023 Bortredigerad | B5.-Faglar-vid-Trollugnsberget-inventeringar-2021-2023_Bortredigerad |
B6.Inventering av fladdermusfaunan | B6.-Inventering-av-fladdermusfaunan |
B7. Kulturmiljoanalys Trollugnsberget-AC-rapport-2325 | B7.-Kulturmiljoanalys-Trollugnsberget-AC-rapport-2325 |
B8. Synbarhetsanalys Trollugnsberget | B8.-Synbarhetsanalys-Trollugnsberget |
B9. Fotomontage Trollugnsberget | B9.-Fotomontage-Trollugnsberget |
B10. Trollugnsberget vindpark klimatnytta och klimatpaverkan | B10.-Trollugnsberget-vindpark-klimatnytta-och-klimatpaverkan |
B11. Arbete för att gynna biologisk mångfald vid vindpark Trollugnsberget | B11.-Arbete-for-att-gynna-biologisk-mangfald-vid-vindpark-Trollugnsberget |
B12. Sammanställning av resultat från ljud och skuggberäkningar | B12.-Sammanstallning-av-resultat-fran-ljud-och-skuggberakningar |
Komplettering 2024-05-23 | |
551-9043-2023-40 Kompletteringsmail | 551-9043-2023-40-Kompletteringsmail |
551-9043-2023-40.2 Komplettering_maskerad | 551-9043-2023-40.2-Komplettering_maskerad |
551-9043-2023-40.3 Komplettering bilaga 1 | 551-9043-2023-40.3-Komplettering-bilaga-1 |
551-9043-2023-40.4 Komplettering bilaga 2_maskerad | 551-9043-2023-40.4-Komplettering-bilaga-2_maskerad |
551-9043-2023-40.5 Komplettering bilaga 3_maskerad | 551-9043-2023-40.5-Komplettering-bilaga-3_maskerad |
551-9043-2023-41 Förtydligande komplettering | 551-9043-2023-41-Fortydligande-komplettering |
551-9043-2023-42 Länsstyrelsen yttrande över kompletteringar | 551-9043-2023-42-Lansstyrelsen-yttrande-over-kompletteringar |
551-9043-2023-43 Yttrande DOF inkl bil 1a och 1b_maskerad | 551-9043-2023-43-Yttrande-DOF-inkl-bil-1a-och-1b_maskerad |
551-9043-2023-44 Underrättelse yttrande för bemötande | 551-9043-2023-44-Underrattelse-yttrande-for-bemotande |
551-9043-2023-45 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas till den 30 september 2024 | 551-9043-2023-45-Beslut-om-forlangd-tid-for-yttrande-beviljas-till-den-30-september-2024 |
551-9043-2023-46 Yttrande Trollugnsberget_maskerad | 551-9043-2023-46 Yttrande Trollugnsberget_maskerad |
551-9043-2023-48 Information om fåglar, Trollugnsberget_maskerad | 551-9043-2023-48 Information om fåglar, Trollugnsberget_maskerad |
551-9043-2023-50 Kommunicering av yttrande | 551-9043-2023-50 Kommunicering av yttrande |
551-9043-2023-52 Begäran om anstånd | 551-9043-2023-52 Begäran om anstånd |
Samrådsunderlag:
Beskrivning | Fil |
Analys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget | Analys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontage |
Analys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontage | Analys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontage |
Analys av OX2 “Naturpositiva vind- och solparker till 2030” | Analys av OX2 “Naturpositiva vind- och solparker till 2030” |
Samrådundelag | Troll_samradsunderlag |